질문
CMS, 카드 등 결제방법별 최소/최대 결제 가능금액은 얼마인가요?
답변
결제방법별 최소/최대 결제 가능금액입니다.
결제방법 | 최소 결제금액 | 최대 결제금액 |
CMS(금결원) | 140 원 | 기관별 건당/월간출금한도에 따라 상이 |
신용카드(NICE), 신용카드실시간(NICE) | 100 원 | 카드 소유주의 카드 한도에 따라 상이 |
계좌이체실시간(NICE) | 200 원 | 2,000,000 원 |
가상계좌(NICE) | 1 원 | - |
휴대폰(NICE) | 500 원 | 휴대폰 소유주의 설정에 따라 상이 |
*서비스사의 정책에 따라 가맹점별로 결제 제한 금액이나 횟수가 다를 수 있습니다.
댓글
댓글 0개
이 문서에는 댓글을 달 수 없습니다.